Швидке та якісне обслуговування. Розумні ціни. Досвідчені майстри.
Професійний монтаж та демонтаж шин будь-якого розміру для легкових автомобілів
Точне балансування коліс для комфортної їзди без вібрацій
Ремонт бокових порізів, проколів та інших складних пошкоджень шин
Виправлення геометрії та усунення дефектів литих і сталевих дисків
Високоякісне зварювання алюмінієвих дисків аргоном
Повне відновлення пошкоджених дисків до оригінального вигляду
Якісне фарбування дисків будь-яким кольором за вашим бажанням
Стійке порошкове фарбування дисків з тривалим терміном експлуатації
Професійне зберігання ваших шин у спеціальному приміщенні
Великий вибір нових та б/в шин і дисків за доступними цінами
Професійне зняття пошкоджених або втрачених секретних болтів
Шиномонтаж стандартного комплекту за 30-40 хвилин
Професійне обладнання та досвідчені майстри
Оптимальне співвідношення ціни та якості
Надаємо гарантію на всі види робіт
Прозоре ціноутворення без прихованих платежів. Вартість послуг залежить від розміру колеса та складності робіт.
Радіус колеса | Зняття/установка колеса | Шиномонтаж/перекидка | Балансування колеса | Вартість робіт за 1 колесо | Вартість робіт за 4 колеса |
---|---|---|---|---|---|
R-13 | 55 | 55 | 55 | 165 | 660 |
R-14 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 190,5 | 762 |
R-15 | 65 | 65 | 65 | 195 | 780 |
R-16 | 70 | 70 | 70 | 210 | 840 |
R-17 | 75 | 75 | 75 | 225 | 900 |
R-18 | 93 | 93,5 | 93,5 | 280 | 1120 |
R-19 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 337,5 | 1350 |
R-20 | 135 | 135 | 135 | 405 | 1400 |
R-21 | 160 | 160 | 160 | 480 | 1920 |
R-22 | 175 | 175 | 175 | 525 | 2100 |
R-23 | 195 | 195 | 195 | 585 | 2340 |
Радіус колеса | Зняття/установка колеса | Шиномонтаж/перекидка | Балансування колеса | Вартість робіт за 1 колесо | Вартість робіт за 4 колеса |
---|---|---|---|---|---|
R-15 | 75 | 75 | 75 | 225 | 900 |
R-16 | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
R-17 | 93 | 93 | 93 | 280 | 1120 |
R-18 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 337,5 | 1350 |
R-19 | 125 | 125 | 125 | 375 | 1500 |
R-20 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1800 |
R-21 | 170 | 170 | 170 | 520 | 2080 |
R-22 | 184 | 184 | 184 | 555 | 2220 |
R-23 | 195 | 195 | 195 | 585 | 2340 |
Найменування | Кількість | Ціна |
---|---|---|
UP-4 | 1 | 200 |
UP-8 | 1 | 250 |
TL-110 | 1 | 300 |
TL-120 | 1 | 800 |
TL-125 | 1 | 1000 |
Варіння шини від 1000 грн (RFT) (RSC) - від 1500 грн
Діаметр дисків (дюйми) | Геометрія |
---|---|
R-13 | 350 |
R-14 | 400 |
R-15 | 450 |
R-16 | 500 |
R-17 | 600 |
R-18 | 650 |
R-19 | 750 |
R-20 | 800 |
R-21 | 850 |
R-22 | 900 |
R-23 | 1000 |
Чистка дисків 120 гривень за одиницю
Чистка ступиці 200 гривень за 4 одиниці
Зняття/керновка або 600 гривень
ПІДКАЧКА КОЛІС ЗАВЖДИ БЕЗКОШТОВНА
Діаметр | Чорний / Білий, Базовий срібляний | Офсетні Lava, Mazda, Candy, Mercedes | Алмазна з порошковою підготовкою 4х | Алмазна з відточкою Front 4x |
---|---|---|---|---|
R-13 | 5000 | 4700 | 4800 | 5300 |
R-14 | 5000 | 4900 | 5600 | 6300 |
R-15 | 5400 | 5300 | 5800 | 6900 |
R-16 | 5500 | 5900 | 6300 | 7900 |
R-17 | 5800 | 6400 | 6800 | 8500 |
R-18 | 6500 | 6900 | 7300 | 9300 |
R-19 | 6800 | 7400 | 8300 | 10300 |
R-20 | 7500 | 8000 | 9800 | 11300 |
R-21 | 8000 | 8800 | 11300 | 12300 |
R-22 | 8700 | 9700 | 12300 | 13300 |
R-23 | 9600 | 10800 | 13000 | 14000 |
* Ціни вказані в гривнях і можуть змінюватись залежно від складності робіт
** Для отримання точної інформації звертайтесь за телефоном
8:00-19:00 БЕЗ ВИХІДНИХ